| 
        
          
            | 
            
  
                  | 【K】 軽自動車 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 4 | 柏木 秀和 | アイミーブ | HA4W | 1'02.156 |  | 1'01.326 |  | 1'01.326 |  
                  | 【C】 コンパクトカー |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 7 | 片山 賢一郎 | ロードスター | ND5RC | 0'51.397 |  | 0'51.394 |  | 0'51.394 |  
    | 2 | 19 | kon | ロードスター | ND5RC | 0'58.688 | 1 | 0'51.548 |  | 0'51.548 |  
    | 3 | 14 | 西村 優輝 | 十升505ロードスター | ND5RC | 0'52.245 |  | 0'51.601 |  | 0'51.601 |  
    | 4 | 26 | 石井 拓 | ロードスター | ND5RC | 0'57.641 | 1 | 0'51.946 |  | 0'51.946 |  
    | 5 | 3 | 井上 賢二 | ヤリス | MXPA10 | 0'53.371 |  | 0'52.038 |  | 0'52.038 |  
    | 6 | 29 | 片岡 一司 | ロードスター | ND5RC | 0'54.096 |  | 0'52.166 |  | 0'52.166 |  
    | 7 | 21 | 中嶋 竜成 | ロードスター | ND5RC | 0'57.829 | 1 | 0'52.591 |  | 0'52.591 |  
    | 8 | 27 | 福島 悠斗 | スイフトスポーツ | ZC33S | 0'53.009 |  | 0'53.718 |  | 0'53.009 |  
    | 9 | 12 | 長崎 玲 | ロードスター | ND5RC | 1'10.482 | 3 | 0'55.714 |  | 0'55.714 |  
    | 10 | 5 | さとっち | シバ・スイスポ | ZC33S | 0'58.544 | 1 | 0'57.861 | 1 | 0'57.861 |  
    | 11 | 22 | 向井 智昭 | ロードスター | ND5RC | 1'14.009 |  | 0'57.905 |  | 0'57.905 |  
    | 12 | 15 | 楠 昌樹 | Vitz | NCP91 | 1'03.626 |  | 1'01.735 |  | 1'01.735 |  
                  | 【F】 前輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 8 | 十見 悦司 | BigOn シビック | FD2 | 0'55.692 |  | 1'20.062 | 1 | 0'55.692 |  
    | 2 | 2 | 迫 愛彦 | ルーテシア | RM5M | 0'58.488 |  | 0'57.508 |  | 0'57.508 |  
    | 3 | 1 | 天野 将希 | セリカ | ZZT231 | 1'00.307 |  | 0'59.523 |  | 0'59.523 |  
    | 4 | 10 | 林 彩夏華 | セリカ | ZZT231 | 1'05.141 |  | 1'00.888 |  | 1'00.888 |  
    | 5 | 11 | SGB #73 | ルーテシア | RM5M | 1'09.128 | 1 | 1'01.807 |  | 1'01.807 |  
                  | 【R】 後輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 28 | 多田 雅哉 | ロードスター | NA8C | 0'51.339 |  | 0'50.233 |  | 0'50.233 |  
    | 2 | 30 | 内田 敦 | ロードスターRF | NDERC | 0'51.434 |  | 0'50.800 |  | 0'50.800 |  
    | 3 | 18 | 米田 泰章 | GR86 | ZN8 | 0'52.180 |  | 0'52.164 |  | 0'52.164 |  
    | 4 | 31 | 高杉 和成 | GR86 | ZN8 | 0'53.100 |  | 0'58.558 | 1 | 0'53.100 |  
    | 5 | 23 | 大峡 颯斗 | 274スパイダー(ロードスター) | NB8C | 0'54.421 |  | 0'53.693 |  | 0'53.693 |  
    | 6 | 6 | 西岡 良浩 | ロードスターRF | NDERC | 0'54.527 |  | 0'53.966 |  | 0'53.966 |  
    | 7 | 16 | 片山 達也 | NSX | GH-NA2 | 0'56.374 |  | 0'54.615 |  | 0'54.615 |  
    | 8 | 24 | 菅野 祐介 | ロードスター | NA6CE | MC |  | 0'56.133 |  | 0'56.133 |  
                  | 【A】 四輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 25 | KB | ランサーエボ4(RS号) | CN9A | 0'52.283 |  | 0'52.838 |  | 0'52.283 |  
    | 2 | 20 | きゃしゃりん | インプレッサ | GDB | 0'53.410 |  | 0'53.593 |  | 0'53.410 |  
    | 3 | 9 | 天満  剛 | ランサー | CT9A | 0'56.281 |  | 0'55.403 |  | 0'55.403 |  
                  | 【S】 Sタイヤ装着 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 17 | 阿部 政博 | インテグラ | DC2 | 0'53.442 |  | 0'53.467 |  | 0'53.442 |  
    | 2 | 13 | 根岸 雅也 | インプ | GDB | 1'03.098 | 2 | 不出走 |  | 1'03.098 |  
                  | ◆◆◆次回 GCUPは 3月30日開催です!!◆◆ |  |  |  
 |